| No | Judul Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat yang Menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan Informasi | Waktu Pembuatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedudukan/ Domisili | Berisi tentang kedudukan, domisili alamat lengkap Diskominfos Provinsi Bali | Sekretariat | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 2 | Struktur Organisasi | Memuat struktur organisasi di lingkungan Diskominfos Provinsi Bali | Sekretariat | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 3 | Visi dan Misi | Visi dan Misi Diskominfos Provinsi Bal | Sekretariat | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 4 | Tugas Pokok dan Fungsi | Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Diskominfos Provinsi Bali | Sekretariat | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 5 | Maklumat Pelayanan | Memuat informasi berupa pelayanan Informasi | Sekretariat | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 6 | Daftar Pegawai | Memuat Informasi terkait jumlah pegawai, komposisi status kepegawaian | Sekretariat | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 7 | Pembagian unit kerja | Memuat informasi tupoksi Unit Kerja Diskominfos Prov Bali | Sekretariat | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 8 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfos Provinsi Bali Tahun 2026 | Memuat informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfos Provinsi Bali Tahun 2026 | Sekretariat | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 9 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Diskominfos Provinsi Bali Tahun 2026 | Memuat Rencana Kerja dan Anggaran Diskominfos Provinsi Bali | Sekretariat | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 10 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Diskominfos Provinsi Bali Tahun 2026 | Memuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Diskominfos Provinsi Bali | Sekretariat | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 11 | Laporan Layanan Informasi PPID Tahun 2025 | Memuat informasi tentang Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025. | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 12 | Laporan Tahunan SP4N-LAPOR! Tahun 2025 | Memuat informasi tentang pelaksanaan layanan pengaduan SP4N LAPOR! tahun 2025. | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 13 | Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2025 Sub. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Memuat informasi tentang Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2025 Sub. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Kadis Kominfos Prov.Bal | 2026 |
| 14 | Laporan Pelaksanaan Literasi Digital Tahun 2025 | Memuat Tentang Laporan Pelaksanaan Literasi Digital Tahun 2025 | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 15 | Efisiensi Produktivitas Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali 2016- 2017 Tahun 2021 (Analisis & Pengolahan Data Statistik Sektoral) | Memuat data Efisiensi Produktivitas Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali 2016-2017 Tahun 2021 | Bidang Statistik | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 16 | Laporan Pelaksanaan Monitoring Isu Publik Tahun 2025 | Memuat Tentang Laporan Pelaksanaan Monitoring Isu Publik Tahun 2025 | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 17 | Metadata Statistik Sektoral 2021 Tahun 2022 | Memuat Metadata Statistik Sektoral 2021 Tahun 2022 | Bidang Statistik | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 18 | Laporan Akhir Kegiatan Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Tahun 2025 | Memuat Tentang Laporan Akhir Kegiatan Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Tahun 2025 | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 19 | Data KIM (Komunitas Informasi Masyarakat) Provinsi Bali | Memuat Tentang Daftar KIM (Komunitas Informasi Masyarakat) Provinsi Bali | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 20 | Laporan Akhir Tahun Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Bali | Memuat Tentang Laporan Akhir Tahun Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Bali | Bidang Teknologi Informatika | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 21 | Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 2025 | Laporan Akhir Kegiatan Bidang Statistik, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 2025 | Bidang Statistik | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 22 | Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 2025 | Laporan Akhir Kegiatan Bidang Statistik, Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 2025 | Bidang Statistik | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 23 | Laporan Akhir Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Prinsip Satu Data 2025 | Laporan Akhir Kegiatan Bidang Statistik, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Prinsip Satu Data 2025 | Bidang Statistik | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |
| 24 | Standar Pengaduan Layanan Televisi Digital | Memuat Tentang Standar Operasional Prosedur | UPTD. Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali | Kadis Kominfos Prov.Bali | 2026 |

